泉州台商投资区2024年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2025-02-14 11:49
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 436.83 | 2.5 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 27.78 | -15.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 17.63 | -16.8 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 12.2 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 105.56 | -0.9 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 116.91 | 8.6 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 34.83 | 17.0 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 796 | -83.0 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -48.7 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | -8.9 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | 22.8 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 75.50 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 72.30 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 243232 | 7.0 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 171664 | 7.0 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



