泉州台商投资区2025年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2025-04-29 17:02
浏览量:
单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | 75.71 | 4.0 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 8.68 | -22.6 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.03 | -31.0 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 9.8 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 26.45 | -3.3 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 21.81 | 5.4 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 6.13 | 9.6 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 565 | 2725 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -35.5 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 8.3 |
#技改投资 | 亿 元 | — | 24.6 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 10.82 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 10.67 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 51133 | 2.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 35707 | 1.5 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面