泉州台商投资区2024年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2024-05-11 09:42
浏览量:
| 单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 73.23 | 3.5 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 11.21 | 1.0 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 8.74 | 17.8 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.8 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 29.68 | -2.1 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 26.95 | 9.4 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 5.23 | 17.2 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 20.00 | -98.9 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -6.5 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | 61.7 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 20.40 | 27.0 |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 19.80 | 29.1 |
| 十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | — | — |
| 期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | — | — |
| 十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 49897 | 1.2 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 35177 | -1.6 |
| 备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



